Výběr délkové varianty kovové prodlužovací osky AVA8

ZOBRAZENÍ VESTAVNÉ HLOUBKY
BUILT-IN DEPTH PICTURE
EINBAUTIEFEABBILDUNG
Vestavná hloubka
Built-in depth
Einbautiefe
Typ prodlužovací osky
Shaft extension type
Verlängerungsachse-Bestellnummer
C=167 … 185 mm AVA8-065
C=186 … 210 mm AVA8-090
C=211 … 235 mm AVA8-115
C=236 … 260 mm AVA8-140
C=261 … 285 mm AVA8-165
C=286 … 310 mm AVA8-190
C=311 … 335 mm AVA8-215
C=336 … 360 mm AVA8-240
C=361 … 385 mm AVA8-265
C=386 … 410 mm AVA8-290
C=411 … 435 mm AVA8-315
C=436 … 460 mm AVA8-340
C=461 … 485 mm AVA8-365
C=486 … 510 mm AVA8-390
C=511 … 535 mm AVA8-415
C=536 … 560 mm AVA8-440
C=561 … 585 mm AVA8-465
C=586 … 610 mm AVA8-490
C=611 … 635 mm AVA8-515
C=636 … 660 mm AVA8-540
set no.: V_Ho1_5